| Alle Angaben beziehen sich auf die letzten 4 Wochen | Niemals |
Seltener als in einem von fünf Fällen | Seltener als in der Hälfte der Fälle | Ungefähr in der Hälfte der Fälle | In mehr als der Hälfte der Fälle | Fast immer |
| Wie oft hatten Sie das Gefühl, dass Ihre Blase nach dem Wasserlassen nicht ganz entleert war? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wie oft mussten Sie innerhalb von 2 Stunden ein zweites Mal Wasser lassen? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wie oft mussten Sie beim Wasserlassen mehrmals aufhören und wieder neu beginnen (Harnstottern)? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wie oft hatten Sie Schwierigkeiten, das Wasserlassen hinauszuzögern? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wie oft hatten Sie einen schwachen Strahl beim Wasserlassen? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wie oft mussten Sie pressen oder sich anstrengen, um mit dem Wasserlassen zu beginnen? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wie oft sind Sie im Durchschnitt nachts aufgestanden, um Wasser zu lassen? (Maßgebend ist der Zeitraum vom Zubettgehen bis zum Aufstehen am Morgen.) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gesamtsymptomen Punkte IPSS= Drucken Sie bitte den Fragebogen aus und kreuzen die entsprechenden Antworten an. Bei Ihrem nächsten Besuch bringen Sie den Fragebogen mit. Wir werden dann zusammen das Ergebnis besprechen. letzte Aktualisierung 08.01.11 |
||||||